[회계관리 1급]세무회계(2024)
85,000원
- 지원유형
일반과정 평생교육바우처
- 학습기간 수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
- 수료기준 진도 80% 이상
주문금액
85,000원연관강의
comment
재무회계 기초와 실무를 이해하며, 재무상태표와 손익계산서 등 주요 회계 내용을 학습합니다.
미리보기
, 스마트폰, 타블렛
) 강의목표
1. 재무회계의 기초를 이해하고 실무적인 내용에 적용할 수 있다.2. 재무상태표, 이익잉여금처분계산서, 자본 변동표, 손익계산서에 대한 내용을 이해할 수 있도록 한다.
강의소개
◾회계관리 1급 시험대비 중심 ◾재경 업무에 필요한 종합적 지식과 핵심내용 습득 ◾법인세, 소득세, 부가가치세 등 주요 국세처리 실무 능력 향상
학습대상
- 기업의 회계업무를 수행하는 신입사원 및 중간관리자- 타부서 근무자 중 회계기초에 대해서 이해를 하고 있고 좀더 실무적인 재무회계를 배우고 싶은 자- 회계관리 1급 자격증 취득을 목적으로 하는 자
수료기준
필수평가 : 진도 (80% 이상)
총점 80 점 이상시 수료
학습목차
- [회계관리 1급]세무회계(2024)
- 1. 회계관리 1급 시험 안내8 분
- 2. CH01. 조세총론 개요5 분
- 3. CH01. 조세총론 이론 (Ⅰ)33 분
- 4. CH01. 조세총론 이론 (Ⅱ)33 분
- 5. CH01. 조세총론 문제풀이12 분
- 6. CH02. 법인세 개요7 분
- 7. CH02. 법인세 이론 (Ⅰ)31 분
- 8. CH02. 법인세 이론 (Ⅱ)40 분
- 9. CH02. 법인세 이론 (Ⅲ)32 분
- 10. CH02. 법인세 이론 (Ⅳ)42 분
- 11. CH02. 법인세 이론 (Ⅴ)31 분
- 12. CH02. 법인세 이론 (Ⅵ)42 분
- 13. CH02. 법인세 이론 (Ⅶ)28 분
- 14. CH02. 법인세 문제풀이 (Ⅰ)33 분
- 15. CH02. 법인세 문제풀이 (Ⅱ)34 분
- 16. CH03. 소득세 개요5 분
- 17. CH03. 소득세 이론 (Ⅰ)29 분
- 18. CH03. 소득세 이론 (Ⅱ)39 분
- 19. CH03. 소득세 이론 (Ⅲ)32 분
- 20. CH03. 소득세 이론 (Ⅳ)37 분
- 21. CH03. 소득세 이론 (Ⅴ)34 분
- 22. CH03. 소득세 이론 (Ⅵ)27 분
- 23. CH03. 소득세 문제풀이36 분
- 24. CH04. 원천징수 실무 개요6 분
- 25. CH04. 원천징수 실무 이론42 분
- 26. CH04. 원천징수 실무 문제풀이13 분
- 27. CH05. 부가가치세 개요7 분
- 28. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅰ)32 분
- 29. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅱ)32 분
- 30. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅲ)34 분
- 31. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅳ)19 분
- 32. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅴ)33 분
- 33. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅵ)36 분
- 34. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅶ)38 분
- 35. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅷ)35 분
- 36. CH05. 부가가치세 이론 (Ⅸ)26 분
- 37. CH05. 부가가치세 문제풀이 (Ⅰ)31 분
- 38. CH05. 부가가치세 문제풀이 (Ⅱ)31 분
- 39. CH06. 세금계산서 실무 개요4 분
- 40. CH06. 세금계산서 실무 이론45 분
- 41. CH06. 세금계산서 실무 문제풀이13 분